| Time | Session | Notes |
|---|---|---|
| 7:30 AM | Riders Meeting | Mandatory riders meeting — all competitors |
| 8:15 AM | WMX Practice | WMX class free practice |
| 8:30 AM | 250 Pro/Am Practice | 250 Pro/Am class free practice |
| 8:45 AM | 450 Pro Practice | 450 Pro class free practice |
| 9:45 AM | WMX Moto 1 | WMX class — Moto 1 |
| 10:15 AM | 250 Pro/Am Qualifying | Timed qualifying — sets gate picks |
| 10:45 AM | 450 Pro Qualifying | Timed qualifying — sets gate picks |
| Time | Session | Notes |
|---|---|---|
| 1:08 PM | 250 Pro Moto 1 | 250 Pro class — Moto 1 |
| 1:38 PM | WMX Moto 2 | WMX class — Moto 2 |
| 2:08 PM | 450 Pro Moto 1 | 450 Pro class — Moto 1 |
| 3:08 PM | 250 Pro Moto 2 | 250 Pro class — Moto 2 |
| 3:45 PM | 450 Pro Moto 2 | 450 Pro class — Moto 2 |
| ~5:00 PM | Podium Ceremony | Overall results & team points announced |
Schedule is subject to change. Times shown are approximate and may vary by venue.
How the Triple Crown Series works — from classes and motos to team competition and stage points.